-
Zápalky
- Úvodní stránka
- Historie
- Sběratelé nálepek
- Zahraniční nálepky
- Zahraniční sirkárny
- ZN - Finsko
- ZN - NDR
- Reklamní nálepky
- Současnost
- Zajímavosti
- Katalogy
- Plamínky pro radost
- Nabídka nálepek
- Výlepní alba
- Tiskový návrh
- Odlepování
- Sbírka
- Autor
- ZN - Rusko
- ZN - Španělsko
- ZN-obraz (Španělsko)
- Odchylky českých nálepek
- Odchylky slovenských ZN
- Burzy
- ZN - obaly USA
- Muzea zápalek
- Časopisy
- Dotazy, připomínky
Seznam ochranných známek
Seznam obchodnických ochranných známek 1881-1909
název - popis nálepky: | firma: | reg.: | datum reg. |
---|---|---|---|
AUSTRIA Salonzünder | Benedikt Fürth | 172 | 7. 7.1892 |
BARÁČNICKÉ ZÁPALKY | V. Scheinost a Co | 2416 | 13.10.1904 |
BENGALISCKE ZÜNDHÖLZCHEN | Karel Krnka | 619 | 13.4.1895 |
BENGÁLSKÉ ZÁPALKY | Karel Krrka | 619 | 13.4,1895 |
BESEDNÍ ZÁPALKY | V. Scheinost a Co | 2415 | 13.10.1904 |
BEZPEČNÉ ZÁPALKY | A. F. Stecher | CB341 | 7.7.1905 |
BOHEMIA (dvojitá) | Emanuel Kauders | 379 | 24.10.1888 |
BUDOUCNOSTI ESP | Emil Schleissner | 1869 | 14.11.1902 |
CO B (hlava Merkura) | V. Scheinost a Co 2 | 215 | 24.2.1904 |
ČESKÉ ZÁPALKY | Eduard Weil | 323 | 3.5.1893 |
ČESKÉ ZÁPALKY | E. S. Emil Schleissner | 433 | 16.4.1894 |
ČESKÉ ZÁPALKY (letící sokol) | Emanuel Klein | PL220 | 24.9.1894 |
ČESKÉ ZÁPALKY | Josef Láska | 536 | 9.11.1894 |
ČESKÉ ZÁPALKY (ozub.kolo) | Emil Schleissner | 696 | 12.11.1895 |
ČESKÉ ZÁPALKY A.M. | Adolf Mendl | 819 | 22.6.1896 |
ČESKÉ ZÁPALKY (ozub.kolo) | Emil Schleissner | 823 | 11.7.1896 |
ČESKÉ ZÁPALKY (lví hlava) | Josef Pich | 1023 | 11.2.1898 |
ČESKÉZÁPALKY (tři štíty) | Adolf Růžička | 1169 | 24.1.1899 |
ČESKÉ ZÁPALKY | Kamil Frühauf | 1222 | 19.8.1899 |
ČESKÉZÁPALKY | V. Scheinost a Co | 2255 | 7.4.1904 |
ČESKÉ ZÁPALKY E.S. | Emil Schleissner | 2257 | 8.4.1904 |
ČESKÉ ZÁPALKY | Jiří Mareš | 2380 | 26.8.1904 |
ČESKÉ ZÁPALKY (spoj.ruce) | Eduard Weil | 434 | 11.11.1904 |
ČESKÉ ZÁPALKY A.F.P.C. | Adolf Fried | PL99 | 72.4.1909 |
ČESKÉ ZÁPALKY (sláva české) | Kraus & Reimann | 4605 | 27.9.1909 |
DĚLNICKÉ ZÁPALKY (3 osmičky) | Eduard Weil | 567 | 28.10.1901 |
E.W. Ochranná známka (čáp) | Eduard Weil | 501 | 11.8.1894 |
EZREDÉVES KIÁLLITÁSI GYUFA | Emil Schleissner | 700 | 18.11.1895 |
FÜR UNSERE SOLDATÉNGRÄBER | Eduard Weil | 817 | 8. 6.1896 |
HAEKING Bankiva Hahn | Kodiček Ignaz | 140 | 30-12.1881 |
HAEKING Bankiva Hahn | Kodiček M. Z. | 211 | 20. 7.1885 |
„havíř" Ochranná známka | Josef Láska | 518 | 13.9.1894 |
HAVÍŘSKÉ ZÁPALKY (Ozub.kolo) | Emil Schleissner | 661 | 14.9.1895 |
IDEÁL | Emil Schleissner | 1869 | 14.11.1902 |
KANÓN MATCHES | Emil Schleissner | 2474 | 30.12.1904 |
KRONEN ZUN DER | H. J. Schlesinger | OP1564 | 23.8.1909 |
KŘIVOKLÁT - PURGLITZ | Karel Nitsche | P435 | 19.4.1894 |
KUCHYŇSKÉ ZÁPALKY | Jiří Mareš | 1049 | 10.5.1898 |
MAREŠOVY PRA®SKÉ ZÁPALKY | Jiří Mareš | 511 | 21.8.1894 |
MILLENIUM EZREDEVES | Emil Schleissner | 658 | 28.8.1895 |
monogram A. F.P.Č. | Adolf Fried | PL997 | 2.4.1909 |
monogram A. M. | Adolf Mendl | 819 | 22.6.1896 |
monogram E.S. | Emil Schleissner | --- | 1894 -1904 |
monogram E.S.P. | Emil Schleissner | --- | 14.11.1902 |
monogram J.T.H. | Ignaz J. Taussig | 372 | 27.10.1893 |
NÁRODNÍ ZÁPALKY J.T.H. | Ignaz J. Tajssig | 372 | 27.10.1893 |
NÁRODOPISNÁ VÝSTAVA v Praze | Karel Krnha | 621 | 13.4.1895 |
NAŠE ZÁPALKY | Adolí Růžička | 1019 | 7.2.1898 |
NORDMARK-ZÜNDER | Eugen Bubenik | OP234 | 18.11.1895 |
NORDMARK-ZÜNDEH | Will. A. Müller | OP997 | 23.10.1905 |
PA®E TU® - VLASTI SLU® | Karel Krnka | 470 | 11.6.1894 |
PODKRKONOŠSKÉ ZAPALKY | Karel Krnka | 531 | 25.10.1894 |
PRAVÉ MATIČNÍ ZÁPALKY | Karel Krnka | 371 | 18.10.1893 |
PRO HROBY NAŠICH VOJÍNU | Eduard Weil | 816 | 8. 6.1896 |
ROLNICKÉ ZÁPALKY | E. Rostočil atd. | 2184 | 23. 1.1904 |
SAEKERHETS TAENDSTICKOR | V. Scheinost a Co | 2256 | 7.4.1904 |
SAEKERHETS TAENDSTICKOR | V. Scheinost a Co | 2267 | 23.4.1904 |
SÁKERHETS -TANDSTICKOR | Benedikt Fürth | 215 | 26. 9.1892 |
SCHEINOSTOVY ČESKÉ ZÁPALKY | V. Scheinost a Co | 2214 | 24.2.1904 |
SCHWEDENZÜNDER K | Karel Krnka | 620 | 13.4.1895 |
SVŮ;J K SVÉMU | Dominik Kočvara | CB129 | 8.2.1897 |
SVŮ;J K SVÉMU | F. Tomšů | CB300 | 7. 6.1904 |
The VESUVIAN PARAFFIN MATCHES | Nath.Schleissner | 290 | 22.5.1888 |
TIP -TOP | Karel Krnka | 363 | 2.9.1893 |
TURISTSKE ZÁPALKY | Karel Kmka | 364 | 2.9.1893 |
TYPOGRAFICKÉ ZÁPALKY | Karel Kmka | 530 | 25.10.1894 |
UNIVERSAL TAENDSTICKOR E.S. | Emil Schleissner | 2333 | 9. 7.1904 |
UNIVERSAL TAENDSTICKOR E.S. | Emil Schleissner | 2334 | 9. 7.1904 |
datum aktualizace: 13.1.2005