Prodej stříbrných mincí
Prodej Ag mincí
Originální sady mincí USA v kvalitě PROOFKaždá ze sad obsahuje tyto mince:
stříbrný půldolar z příslušného roku a příslušného typu (Franklin KM# 199, ryzost 900/1000, hmotnost 12,5 g, průměr 30,6 mm)
stříbrný čtvrtdolar z příslušného roku (KM# 164, ryzost 900/1000, hmotnost 6,25 g, průměr 24,3 mm)
stříbrný dime (10 cent) z příslušného roku (Roosevelt, KM# 195, ryzost 900/1000, hmotnost 2,5 g, průměr 17,9 mm)
niklový pěticent z příslušného roku (KM# A192, hmotnost 5 g, průměr 21,2 mm)
bronzový cent z příslušného roku (KM# 201, hmotnost 3,11 g, průměr 19 mm)
stát | ročník | popis | zach. | cena |
USA | 1960 | (obsahuje 1/2 dolar Franklin KM# 199) | proof | 898 Kč |
USA | 1961 | (obsahuje 1/2 dolar Franklin KM# 199) | proof | 875 Kč |
Americké stříbrné mince v zachovalosti unc
nominál | KM# | ročník a popis | zach. | cena |
5 cent (Ag) | 192a | 1943 D | unc | 190 Kč |
5 cent (Ag) | 192a | 1944 D | unc | 190 Kč |
5 cent (Ag) | 192a | 1945 D | unc | 190 Kč |
dime (10 cent) | 140 | 1945 D Mercury | unc | 250 Kč |
dime (10 cent) | 195 | 1946 Roosevelt | unc | 200 Kč |
dime (10 cent) | 195 | 1948 D Roosevelt | unc | 175 Kč |
dime (10 cent) | 195 | 1950 D Roosevelt | unc | 125 Kč |
dime (10 cent) | 195 | 1957 D Roosevelt | unc | 125 Kč |
dime (10 cent) | 195 | 1958 D Roosevelt | unc | 125 Kč |
dime (10 cent) | 195 | 1959 Roosevelt | unc | 175 Kč |
dime (10 cent) | 195 | 1959 D Roosevelt | unc | 125 Kč |
dime (10 cent) | 195 | 1960 D Roosevelt | unc | 125 Kč |
dime (10 cent) | 195 | 1961 D Roosevelt | unc | 125 Kč |
quarter (1/4 dolar) | 164 | 1944 D | unc | 550 Kč |
quarter (1/4 dolar) | 164 | 1945 D | unc | 550 Kč |
quarter (1/4 dolar) | 164 | 1959 D | unc | 250 Kč |
quarter (1/4 dolar) | 164 | 1960 D | unc | 250 Kč |
half dollar (1/2 $) | 199 | 1960 D Franklin | unc | 490 Kč |
Československé stříbrné mince v běžné kvalitě (včetně pamětních)
nominál | rok | popis | zach. | cena |
I. republika | ||||
5 korun | 11 | 1929 | F | 150 Kč |
5 korun | 11 | 1930 | F | 150 Kč |
10 korun | 15 | 1930 | VF | 220 Kč |
10 korun | 15 | 1931 | VF | 220 Kč |
10 korun | 15 | 1932 | XF | 250 Kč |
1945-1953 | ||||
50 Kčs | 1947 | 3. výročí SNP | VF | 180 Kč |
50 Kčs | 1948 | Povstání | VF | 180 Kč |
100 Kčs | 1948 | 600 let Karlovy University | VF+ | 250 Kč |
100 Kčs | 1948 | 30 let ČSR | VF+ | 250 Kč |
Po roce 1953 | ||||
100 korun | 119 | 1985 Helsinská konference | XF | 350 Kč |
100 korun | 130 | 1988 Praga 88 | AU | 350 Kč |
Německé stříbrné mince
(obíhající na území Československa v letech 1939-45)
nominál | rok a mincovna | popis | zach. | cena |
2 Reichsmark | KM# 93 | 1937 A [Ag] | VF+ | 260 Kč |
2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 B [Ag] | VF | 220 Kč |
2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 D [Ag] | XF- | 320 Kč |
2 Reichsmark | KM# 93 | 1938 E [Ag] | XF | 365 Kč |
5 Reichsmark | KM# 83 | 1934 A [Ag] kostel | VF | 450 Kč |
5 Reichsmark | KM# 83 | 1935 D [Ag] kostel | VF- | 450 Kč |
aktualizováno: březen 2024
Poštovné: obvyklý poplatek za poštovné a balné po ČR je u stříbrných mincí v případě platby předem na účet 100 Kč a zahrnuje poštovné (zpravidla cenné psaní), speciální obálku a pojištění. Pokud chcete mince vložit do univerzálních albových listů, pak je cena jednoho listu 30 Kč. V případě těžších zásilek než 1 kg a pro posílání stříbrných mincí na Slovensko platí v zásadě stejné podmínky jako pro výprodej laciných mincí (viz příslušná stránka) s tím rozdílem, že poštovné účtuji i při objednávce nad 3000 Kč (u objednávky laciných mincí u zásilek nad 3000 Kč a při platbě předem na účet poštovné neúčtuji). V případě zájmu pište na adresu mince@atlas.cz.